Demografi Berdasar Jenis Kelamin
Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Desa Pejangganan, 2026
Grafik Jenis Kelamin
Tabel Jenis Kelamin
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 64 | 54,24% | 64 | 54,24% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 54 | 45,76% | 0 | 0,00% | 54 | 45,76% |
| JUMLAH | 118 | 100,00% | 64 | 54,24% | 54 | 45,76% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 118 | 100,00% | 64 | 54,24% | 54 | 45,76% | |
Diperbarui pada : 15 Desember 2022